Kedves Népek!
Ezen oldalon található minden, amit tudni érdemes az idei évi métakupáról.
Hajrá, győzzön a legjobb!
A megfelelő minőségért kapcsold böngésződ “asztali nézet” módba!
Jelenlegi tabella:
Nép sorszáma | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | Befutók | Pont |
I. | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 |
II. | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 3 |
III. | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 6 |
IV. | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 6 |
V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 4 |
VI. | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 3 |
VII. | 2 | 0 | 1 | 1 | 58 | 1 |
VIII. | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 9 |
IX. | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 |
X. | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 |
XII. | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | 6 |
XIII. | 2 | 1 | 0 | 2 | 87 | 3 |
XIV. | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 3 |
XV. | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 6 |
I. Forduló eredményei:
Hazai nép | Befutók száma | Befutók száma | Idegen nép |
I | 32 | 45 | VIII |
VI | 33 | 28 | XIV |
XIII | 40 | 37 | IV |
IX | 15 | 19 | II |
III | 23 | 22 | X |
II. Forduló eredményei:
Hazai nép | Befutók száma | Befutók száma | Idegen nép |
I | 22 | 36 | XII |
VIII | 46 | 28 | VI |
XIII | 26 | 55 | XV |
IV | 26 | 19 | II |
XIV | 26 | 29 | V |
III. Forduló eredményei:
Hazai nép | Befutók száma | Befutók száma | Idegen nép |
VII | 25 | 33 | XII |
VIII | 25 | 23 | X |
II | 23 | 35 | XV |
IV | 15 | IX | |
XIV | 35 | 21 | XIII |
I | 32 | 42 | III |
IV. Forduló eredményei:
Hazai nép | Befutók száma | Befutók száma | Idegen nép |
VII | III | ||
X | XII | ||
II | V | ||
VI | IX | ||
I | XV |
V. Forduló eredményei:
Hazai nép | Befutók száma | Befutók száma | Idegen nép |
VIII | III | ||
XIV | XII | ||
IV | V | ||
VI | VIII | ||
IX | VII | ||
X | XV |