NVP

Szakmai KözépDöntő eredményhirdetés

Döntő 2014. - Határ a csillagos ég!
Döntő 2014. - Határ a csillagos ég!
Elkészült a 2014-es Szakmai KözépDöntő feladatainak javítása, az eredményei pedig lejjebb olvashatók! Ne feledjétek, hogy tavaly óta csak az első 20 helyezett nevét hozzuk nyilvánosságra, a többiek kódszámaik alapján azonosíthatják magukat. Ha elfelejtetted kódszámod és az ellenőrződben a vizsgák mellett sem találod, akkor fordulj a nevelőkhöz segítségért!

 

KÓD 
SZERINT
pontszámok
Kód NÉV Össz. Ker. F1 Tk. Bizt.b. Helyi. F2
2 N/A 12,5 7 2 1 1 1,5
5 N/A 22 9 8 0 1 4
7 N/A 34,5 8 8 3 5 10,5
9 N/A 30,5 12 10 2 3 3,5
10 Wootsch Benedek 66 12 16 13 13 12
12 Dobos Balázs 63 9 20 12 10 12
14 N/A 21 9 5 1 4 2
15 N/A 26 8 5 1 4 8
17 N/A 33,5 10 7 7 5,5 4
18 N/A 18 5 3 2 2 6
23 N/A 27,5 8 9 2,5 3 5
24 N/A 32 11 8 1 3,5 8,5
25 Kecskés Márton 42,5 10 17 9 0 6,5
28 Szatmári Bence 39 10 12 6 3 8
31 Haraszti Norbert 40 9 9 9 7 6
32 N/A 31 6 8 4 10 3
34 N/A 29 10 8 5,5 2 3,5
35 N/A 26,5 10 8 0 3 5,5
37 Papp Marcell 35 9 10 10,5 3 2,5
42 Hevesi Márton 75 14 13 11 22 15
43 N/A 23,5 11 7 2,5 1 2
44 N/A 16 9 3 1 2 1
45 N/A 11 3 5 0,5 0 2,5
49 N/A 23,5 7 7 3 3 3,5
55 Lukács Norbert 83,5 17 19 16 10 21,5
56 N/A 30,5 9 5 5 1 10,5
58 Nagy Kristóf 71 15 19 16 5 16
59 N/A 34,5 7 19 4 0 4,5
61 N/A 27 9 8 2 4 4
62 N/A 35 10 13 4 4 4
64 Budavári Márton 47 8 11 12 12 4
68 N/A 30,5 9 12 5 1,5 3
70 Cui Yung 41,5 7 13 7 10 4,5
72 Drexler Márton 70 13 15 16 6 20
73 Ernyei Dániel 51 8 14 9 12 8
78 N/A 23,5 7 4 4 4 4,5
82 Gyöngyösi Máté 53 11 13 7 8 14
86 N/A 33 9 13 4 4 3
88 Szalay Áron 56 13 13 11 5 14
96 Lugosfalvi Leó 39 11 8 5 11 4
102 N/A 26 8 10 4 3,5 0,5
106 Keresztes Zsófia 86 10 21 14 21 20
108 Mosoni Péter 89,5 14 18 17 23 17,5
111 N/A 11 9 0 0 2 0
113 N/A 29 8 8 2 4 7
119 N/A 23 8 3 1 5 6
127 N/A 34 12 10 3 3 6
131 N/A 13 5 5 1 0 2
132 N/A 32 9 9 4 5 5
135 N/A 19 8 2 1 3 5
136 N/A 30 7 10 2 4 7
137 N/A 18 7 5 1,5 3 1,5
138 Horváth Gergely 42,5 10 10 5 6 11,5
128 N/A 30 7 8 3 8 4
140 N/A 28,5 7 10 3 4 4,5
142 N/A 19 7 7 1 3 1
143 N/A 14,5 5 5 0 1 3,5
145 N/A 16 6 5 3 0 2
147 N/A 22 8 3 4 2 5
148 N/A 21,5 9 4 2 3 3,5
149 Hraskó Anna 54,5 10 14 2 21 7,5
150 N/A 15 8 1 0 3 3
154 N/A 19 5 8 1 2 3
155 N/A 24 8 6 2 6 2
156 N/A 26,5 9 9 1 4,5 3
157 N/A 25 8 9 2 2 4
158 N/A 22 7 7 1 3 4
160 N/A 16 7 5 0 2 2

HELYEZÉS 
SZERINT
Össz.pont
Helyezés Kód NÉV Csop.
1. 108 Mosoni Péter XI. 89,5
2. 106 Keresztes Zsófia XI. 86,0
3. 55 Lukács Norbert VI. 83,5
4. 42 Hevesi Márton V. 75,0
5. 58 Nagy Kristóf VI. 71,0
6. 72 Drexler Márton VIII. 70,0
7. 10 Wootsch Benedek I. 66,0
8. 12 Dobos Balázs II. 63,0
9. 88 Szalay Áron IX. 56,0
10. 149 Hraskó Anna XV. 54,5
11. 82 Gyöngyösi Máté IX. 53,0
12. 73 Ernyei Dániel VIII. 51,0
13. 64 Budavári Márton VII. 47,0
14. 25 Kecskés Márton III. 42,5
15. 138 Horváth Gergely XIV. 42,5
16. 70 Cui Yung VIII. 41,5
17. 31 Haraszti Norbert IV. 40,0
18. 28 Szatmári Bence III. 39,0
19. 96 Lugosfalvi Leó X. 39,0
20. 37 Papp Marcell IV. 35,0
21. 62 N/A 35,0
22. 7 N/A 34,5
23. 59 N/A 34,5
24. 127 N/A 34,0
25. 17 N/A 33,5
26. 86 N/A 33,0
27. 24 N/A 32,0
28. 132 N/A 32,0
29. 32 N/A 31,0
30. 9 N/A 30,5
31. 68 N/A 30,5
32. 56 N/A 30,5
33. 136 N/A 30,0
34. 128 N/A 30,0
35. 34 N/A 29,0
36. 113 N/A 29,0
37. 140 N/A 28,5
38. 23 N/A 27,5
39. 61 N/A 27,0
40. 35 N/A 26,5
41. 156 N/A 26,5
42. 15 N/A 26,0
43. 102 N/A 26,0
44. 157 N/A 25,0
45. 155 N/A 24,0
46. 43 N/A 23,5
47. 49 N/A 23,5
48. 78 N/A 23,5
49. 119 N/A 23,0
50. 5 N/A 22,0
51. 147 N/A 22,0
52. 158 N/A 22,0
53. 148 N/A 21,5
54. 14 N/A 21,0
55. 135 N/A 19,0
56. 154 N/A 19,0
57. 142 N/A 19,0
58. 18 N/A 18,0
59. 137 N/A 18,0
60. 44 N/A 16,0
61. 160 N/A 16,0
62. 145 N/A 16,0
63. 150 N/A 15,0
64. 143 N/A 14,5
65. 131 N/A 13,0
66. 2 N/A 12,5
67. 45 N/A 11,0
68. 111 N/A 11,0

 

[box_info]N/A: Ígéretünkhöz híven csak az első 20 helyezett nevét hozzuk nyílvánosságra. Ez esetben eredményeid a kódszámod alapján alapíthatod meg.[/box_info]

Hűvösvölgy, 2014. április 25.

Szente Dávid

Pajtás: 36. tanfolyam, X. csoport
iFi: 44-45. tanfolyam, XV. és VII. csoport, Tanfolyami csoportvezető: 58., 59. tanfolyam
a SiHuHu.com alapítója

Hozzászólás

Kattints ide hozzászóláshoz

 

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .