A Népek Csatájával kapcsolatban időközben újabb (közép)döntő jelentőségű hírek érkeztek. Megtörtént ugyanis a március 26-án 98 versenyző által kitöltött feladatlapok kijavítása, így ezennel ünnepélyesen közöljük a kialakult rangsort!
A hagyománynak megfelelően a döntő “ütközetre” a ranglista első tíz helyén álló bölcs kap meghívást – akiknek ezúton is szeretnénk gratulálni a kiváló teljesítményükhöz! Számukra a végső megmérettetést A Népek Csatájával azonos napon és helyszínen, május 11-én tartjuk (részletes tájékoztató hamarosan külön cikkben).
Kedves Bölcsek!
Addig is szeretnénk azonban rátok bízni egy nemes feladatot, amelynek részleteiről a csatolt dokumentumokban adunk részletes tájékoztatást. Vele kapcsolatban a legsürgetőbb információ, hogy elkészült munkáitokat 2025. május 6. 23:59-ig várjuk a jelentkezes.gyermekvasut@mavcsoport.hu e-mail-címre.
A feladatot ezen leírás tartalmazza. Elkészítéséhez felhasználandó az itt található Helyszínrajz, Menetterv, illetve az annak értelmezését segítő anyag.
De következzék is a várva-várt névsor; gratulálunk minden kiemelkedő helyezést elér versenyzőnek!
Helyezés | Kód | Teljes név | Csoport | Pont |
1. | 305 | Vijverberg Vincent | XIII. | 118 |
2. | 224 | Jóna Borisz | IX. | 116 |
3. | 332 | Barna Simon | XIV. | 108 |
4. | 221 | Vajda Milán | VIII. | 102 |
5. | 223 | Kőnig Márton | IX. | 99 |
6. | 229 | Gyarmati Mátyás | VI. | 94 |
7. | 304 | Hosszu Csongor | XIII. | 93 |
8. | 210 | Schlanger Kornél | VIII. | 92 |
9. | 228 | Fedoszejev Viktor | VII. | 91 |
10. | 201 | Kovács Zoltán | IX. | 90 |
11. | 230 | Songoro Tádé | VIII. | 89 |
11. | 303 | Visnyár Bence | XI. | 89 |
13. | 123 | Boros Marcell | IV. | 88 |
13. | 327 | Szabó Nándor | X. | 88 |
15. | 104 | Mikola István | II. | 87 |
15. | 219 | Kardos Máté | IX. | 87 |
17. | 108 | Lénárt Benedek | V. | 84 |
18. | 216 | Mazák Máté | IX. | 83 |
19. | 102 | Némethy Gyula | II. | 82 |
20. | 103 | Vodokov Borisz | II. | 81 |
21. | 307 | […] | 80 | |
21. | 318 | […] | 80 | |
23. | 233 | […] | 78 | |
24. | 331 | […] | 77 | |
25. | 105 | […] | 76 | |
26. | 119 | […] | 75 | |
27. | 128 | […] | 74 | |
28. | 313 | […] | 72 | |
29. | 226 | […] | 71 | |
30. | 321 | […] | 70 | |
31. | 125 | […] | 69 | |
32. | 129 | […] | 68 | |
32. | 205 | […] | 68 | |
34. | 306 | […] | 67 | |
34. | 319 | […] | 67 | |
34. | 324 | […] | 67 | |
37. | 222 | […] | 65 | |
38. | 117 | […] | 64 | |
38. | 310 | […] | 64 | |
40. | 208 | […] | 63 | |
41. | 202 | […] | 62 | |
41. | 334 | […] | 62 | |
43. | 218 | […] | 61 | |
44. | 215 | […] | 59 | |
44. | 234 | […] | 59 | |
46. | 231 | […] | 58 | |
46. | 314 | […] | 58 | |
48. | 118 | […] | 57 | |
48. | 302 | […] | 57 | |
50. | 212 | […] | 56 | |
50. | 213 | […] | 56 | |
50. | 214 | […] | 56 | |
53. | 227 | […] | 55 | |
54. | 320 | […] | 54 | |
55. | 316 | […] | 53 | |
56. | 120 | […] | 52 | |
56. | 206 | […] | 52 | |
58. | 235 | […] | 51 | |
59. | 106 | […] | 50 | |
59. | 127 | […] | 50 | |
59. | 309 | […] | 50 | |
62. | 207 | […] | 49 | |
63. | 203 | […] | 48 | |
63. | 317 | […] | 48 | |
65. | 115 | […] | 47 | |
66. | 204 | […] | 46 | |
67. | 220 | […] | 45 | |
67. | 232 | […] | 45 | |
67. | 301 | […] | 45 | |
70. | 333 | […] | 44 | |
71. | 114 | […] | 43 | |
71. | 116 | […] | 43 | |
71. | 126 | […] | 43 | |
71. | 217 | […] | 43 | |
75. | 112 | […] | 42 | |
76. | 121 | […] | 41 | |
76. | 225 | […] | 41 | |
76. | 325 | […] | 41 | |
79. | 311 | […] | 40 | |
79. | 315 | […] | 40 | |
79. | 330 | […] | 40 | |
82. | 111 | […] | 39 | |
82. | 209 | […] | 39 | |
82. | 328 | […] | 39 | |
85. | 211 | […] | 38 | |
86. | 124 | […] | 37 | |
87. | 326 | […] | 35 | |
87. | 329 | […] | 35 | |
89. | 101 | […] | 34 | |
89. | 113 | […] | 34 | |
91. | 110 | […] | 32 | |
91. | 122 | […] | 32 | |
91. | 323 | […] | 32 | |
94. | 107 | […] | 30 | |
94. | 109 | […] | 30 | |
94. | 322 | […] | 30 | |
97. | 312 | […] | 28 | |
98. | 308 | […] | 25 | |
99. | ||||
100. |
Hozzászólás