Örömmel tudatjuk, hogy elkészült a 2022. évi középdöntő feladatlapjainak javítása, melynek eredményeit az alábbi táblázatban láthatjátok. Az első húsz helyezett a neve, a többiek a kódszámuk alapján tudják magukat beazonosítani.
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Kedves diszpécser-jelölt!
Amennyiben az első tíz helyezett között találja nevét, gratulálunk, ugyanis sikerrel teljesítette a második szintet is, azaz bejutott a 2022-es Szakmai Verseny döntőjébe!
Alapos felkészültség és a lentebb ismertetett projektfeladat elkészítése után június 10-én, 13 órától feltétlenül számítunk megjelenésére a Baross Gábor Oktatási Központban!
A projektfeladat:
Egy gyermekvasúti, saját kézzel készített menetrend elkészítését várjuk Önöktől, az alábbi kritériumok alapján:
Általános szempontok:
- A menetrend, melyet készítenek, egy nagyforgalmú hétvégi napon, „B” menetrendi főkóddal lesz érvényben (pontos menetrendi kódot természetesen adhatnak neki).
- A fő cél az, hogy az alapmenetrendben ne történjenek nagy, érdemi változások, ne szülessen belőle egy teljesen új menetrend.
- Egyszerűsítésképpen csak a 10 és 14 óra közötti időszakban kell elkészíteni a saját menetrendjüket, melyhez egy alap „B” menetrendet a cikkünk végén, csatolva érhetnek el.
Egyéb feltételek:
- Ezen a napon Csillebérc állomás zárva tart.
- Jánoshegy és Szépjuhászné állomás között ideiglenes lassúmenet van érvényben, pontosítva az 55 és 60 számú szelvények között csak 10 km/h sebességgel szabad közlekedni.
- A vonaton szolgálatot teljesítő pajtások ezen a napon Széchenyihegy állomáson ebédelnek, mert a nagy utasforgalomra és a sűrű menetrendre tekintettel nincs lehetőség a Gyermekvasutas Otthonban ebédelni, az „EX” helyiség pedig éppen felújítás alatt áll.
- A 3 normál, dízelvontatású vonat mellett közlekedni fog egy mentesítő vonat is, mely 11:00-kor induljon Hűvösvölgyből, Széchenyihegyen legalább 30 percet tartózkodjon, és 14:00-ig vissza kell érnie Hűvösvölgybe.
- Az utasok Széchenyihegy és Virágvölgy állomás között egy gőzvontatású nosztalgiavonatos próbautazáson is részt vehetnek. Ez a vonat 3 kört fog menni 10 és 14 óra között.
A kész projektmunkákat június 7-én éjfélig várjuk Önöktől a jelentkezes.gyermekvasut@mav.hu
Bármi kérdéssel nyugodtan keressék mentoraikat!
Az általunk legjobbnak ítélt menetrend készítőjét szeretnénk megkérni arra, hogy a Szakmai Döntőn 3-4 percben mutassa be munkáját, vele természetesen majd felvesszük a kapcsolatot!
Sikeres felkészülést kívánunk Önöknek, találkozunk június 10-én!
A FUTÁR (avagy a Fiatal Ultra-szakmai Tízek Általános Rendezvénye) szervezősége

| Helyezés | Név | Csoportszám | Kódszám | Elért pontszám |
| 1. | Kaszap Álmos | XIII. | 27 | 68 |
| 2. | Illyés-Rataj Álmos | XIV. | 43 | 58 |
| 3. | Hochenburger Andor | IX. | 40 | 57 |
| 4. | Taxner Tádé | VII. | 7 | 54 |
| 5. | Bekk Norbert | IV. | 38 | 53 |
| 6. | Sánta Gergely | II. | 46 | 52 |
| 7. | Balázs Dániel | V. | 39 | 51 |
| 8. | Regényi Botond | IX. | 2 | 50 |
| 9. | Pásztor Márk | VII. | 8 | 49 |
| 10. | Becker Bence | XIV. | 1 | 46 |
| 11. | Gulyás Barnabás | VII. | 6 | 43 |
| 12. | Rottenhoffer István | I. | 20 | 42 |
| 13. | Mannheim Zsombor | X. | 32 | 42 |
| 13. | Kóbor Dániel | I. | 21 | 42 |
| 13. | Andrikó Vince | XV. | 16 | 42 |
| 16. | Kiss Csanád | II. | 10 | 39 |
| 17. | Racsmány Balázs | III. | 11 | 38 |
| 18. | Varga Benedek | VI. | 44 | 37 |
| 18. | Joó Mendel Ádám | IV. | 47 | 37 |
| 18. | Gincsai-Kali János | XI. | 35 | 37 |
| 21. | N/A | N/A | 28 | 35 |
| 21. | N/A | N/A | 54 | 35 |
| 21. | N/A | N/A | 26 | 35 |
| 24. | N/A | N/A | 4 | 33 |
| 24. | N/A | N/A | 31 | 33 |
| 26. | N/A | N/A | 36 | 32 |
| 26. | N/A | N/A | 18 | 32 |
| 28. | N/A | N/A | 25 | 31 |
| 28. | N/A | N/A | 23 | 31 |
| 28. | N/A | N/A | 48 | 31 |
| 31. | N/A | N/A | 34 | 29 |
| 31. | N/A | N/A | 22 | 29 |
| 31. | N/A | N/A | 5 | 29 |
| 34. | N/A | N/A | 9 | 27 |
| 35. | N/A | N/A | 50 | 25 |
| 35. | N/A | N/A | 52 | 25 |
| 35. | N/A | N/A | 37 | 25 |
| 35. | N/A | N/A | 30 | 25 |
| 35. | N/A | N/A | 55 | 25 |
| 40. | N/A | N/A | 3 | 24 |
| 40. | N/A | N/A | 17 | 24 |
| 42. | N/A | N/A | 42 | 23 |
| 43. | N/A | N/A | 53 | 22 |
| 43. | N/A | N/A | 45 | 22 |
| 45. | N/A | N/A | 29 | 21 |
| 46. | N/A | N/A | 24 | 20 |
| 46. | N/A | N/A | 41 | 20 |
| 48. | N/A | N/A | 13 | 19 |
| 48. | N/A | N/A | 51 | 19 |
| 50. | N/A | N/A | 33 | 18 |
| 50. | N/A | N/A | 14 | 18 |
| 52. | N/A | N/A | 15 | 16 |
| 53. | N/A | N/A | 12 | 15 |
| 54. | N/A | N/A | 19 | 11 |
| 54. | N/A | N/A | 49 | 11 |






