Megérkeztek a várva várt eredmények a HÉV (Hívd Életre Vasutad!) című versenyről: az alábbiakban közöljük is a rangsort, amely kialakult a márciusi Szakmai Középdöntő 66 résztvevője között!
Aki a listában látható első 10 helyezett között találja a nevét, neki elsősorban szeretnénk gratulálni a jeles teljesítményéhez; másrészt pedig ezúton hirdetjük, hogy május 14-én (csütörtökön) vár rá a HÉV-verseny döntő fordulója a Baross Gábor Oktatási Központban.
Aznap fog eldőlni, hogy vajon ki lesz a legnagyobb szakértelemmel rendelkező magánvasúti vezérigazgató, aki a legelsöprőbb sikerrel vehet majd részt vasúttársaságával Magyarország helyiérdekű vasúthálózatának kiépítésében.
A részletekről a jövő hét elején adunk közre részletes tájékoztatást. Az újdonsült HÉV-vezérigazgatók, vagyis az első 10 helyezett részére ezen tájékoztatással egyidejűleg még egy izgalmas szakmai kihívásokkal teli, otthon elkészítendő projektfeladatot is ki fogunk adni!
| Helyezés | Név/kódszám | Csoportszám | Pontszám |
| 1. | Vajda Milán | VIII. | 103 |
| 2. | Jóna Borisz | IX. | 102 |
| 3. | Mikola István | II. | 100 |
| 4. | Szabó Márton | XIV. | 94 |
| 5. | Gyarmati Mátyás | VI. | 92 |
| 6. | Songoro Tádé Bence | VIII. | 90 |
| 7. | Fórika Tamás | XIII. | 88 |
| 8. | Fördős Péter | IV. | 87 |
| 9. | Nemes Iván | XIII. | 82 |
| 10. | Szirmai Boldizsár | VI. | 81 |
| 11. | Boros Marcell | IV. | 77 |
| 12. | Child Timothy Vilmos | VI. | 77 |
| 13. | Schlanger Kornél | VIII. | 77 |
| 14. | Elek Gergő | IX. | 77 |
| 15. | Arakistain-Ajpek Ander | X. | 77 |
| 16. | Bognár Péter | I. | 75 |
| 17. | Kardos Máté | IX. | 75 |
| 18. | Óvári Gergely | II. | 74 |
| 19. | Vágány Gellért | X. | 74 |
| 20. | Lénárt Benedek | V. | 73 |
| 21. | 275 | II. | 71 |
| 22. | 839 | II. | 71 |
| 23. | 482 | XIII. | 70 |
| 24. | 152 | XV. | 70 |
| 25. | 458 | VI. | 68 |
| 26. | 189 | XI. | 68 |
| 27. | 913 | XIV. | 67 |
| 28. | 278 | IV. | 65 |
| 29. | 146 | IX. | 60 |
| 30. | 297 | XII. | 59 |
| 31. | 468 | V. | 56 |
| 32. | 670 | VIII. | 56 |
| 33. | 153 | VIII. | 54 |
| 34. | 675 | X. | 54 |
| 35. | 427 | XIV. | 53 |
| 36. | 985 | VI. | 52 |
| 37. | 490 | IX. | 52 |
| 38. | 561 | IX. | 52 |
| 39. | 269 | XIII. | 52 |
| 40. | 349 | I. | 51 |
| 41. | 748 | XIII. | 51 |
| 42. | 874 | V. | 50 |
| 43. | 806 | VII. | 49 |
| 44. | 541 | I. | 48 |
| 45. | 264 | VII. | 47 |
| 46. | 738 | IX. | 44 |
| 47. | 580 | XIV. | 44 |
| 48. | 693 | XV. | 44 |
| 49. | 375 | IX. | 43 |
| 50. | 947 | XI. | 43 |
| 51. | 762 | XI. | 43 |
| 52. | 761 | VIII. | 40 |
| 53. | 720 | VI. | 39 |
| 54. | 362 | IV. | 38 |
| 55. | 295 | VIII. | 36 |
| 56. | 690 | IV. | 35 |
| 57. | 531 | V. | 35 |
| 58. | 126 | VI. | 34 |
| 59. | 530 | XI. | 30 |
| 60. | 712 | VIII. | 29 |
| 61. | 654 | IX. | 29 |
| 62. | 743 | II. | 24 |
| 63. | 602 | VI. | 22 |
| 64. | 406 | XI. | 21 |
| 65. | 597 | VII. | 0 |
| 66. | 902 | IX. | 0 |







Hozzászólás