Tegnap délután a 69 legjobban teljesítő gyermekvasutas látogatta meg a Gyermekvasutas Otthont, hisz a kiváló vizsgájukon kívül szolgálataikban is úgy teljesítettek, hogy részt vehettek a Szakmai Középdöntőben. Kisvasutunk (idei) legjobb szakmai tudású pajtásainak névsorát lejjebb találod! A középdöntő eredményhirdetése május 1-jén lesz!
NÉV | CSOP. | |
1 | Malkovics Tamás | 1 |
2 | Oláh Bence | 1 |
3 | Schrödl Balázs | 1 |
4 | Wootsch Benedek | 1 |
5 | Dobos Balázs | 2 |
6 | Kulcsár Aliz | 2 |
7 | Rigó Petra | 2 |
8 | Szabó Tamás | 2 |
9 | Duli Ákos | 3 |
10 | Gyurcsik Ádám | 3 |
11 | Haász Tamás | 3 |
12 | Kecskés Lajos Márton | 3 |
13 | Máth Benedek | 3 |
14 | Schäfer Liza | 3 |
15 | Szkupien Péter | 3 |
16 | Fühl Zoltán | 4 |
17 | Haraszti Norbert Adrián | 4 |
18 | Kis Krisztián | 4 |
19 | Vaczulin Márton | 4 |
20 | Zakar Gergely | 4 |
21 | Fodor Dénes | 5 |
22 | Hevese Márton | 5 |
23 | Illésy Máté | 5 |
24 | Lehoczky Lóránt | 5 |
25 | Nagy Botond | 5 |
26 | Szeghy Bence | 5 |
27 | Weinberger Tibor | 5 |
28 | Berzéky Ádám | 6 |
29 | Lukács Norbert | 6 |
30 | Nagy Kristóf | 6 |
31 | Széles Gábor | 6 |
32 | Bozsik Szabolcs | 7 |
33 | Budavári Márton | 7 |
34 | Hoszcieszlávszky Adrián | 7 |
35 | Jancsurák Bence | 7 |
36 | Makara Máté | 7 |
37 | Varga Zsuzsa | 7 |
38 | Aho Olivér | 8 |
39 | Drexler Márton | 8 |
40 | Jákli Imre | 8 |
41 | Lovas Csanád | 8 |
42 | Turoczky Gergő | 8 |
43 | Gyöngyösi Máté | 9 |
44 | Szalay Áron | 9 |
45 | Deák Zsigmond | 10 |
46 | Mayer György | 10 |
47 | Szabó Kirstóf | 10 |
48 | Keresztes Zsófia | 11 |
49 | Mosoni Péter | 11 |
50 | Fekete István | 12 |
51 | Krmitscher Beatrix | 12 |
52 | Torma Borbála | 12 |
53 | Cardoso Franciska | 13 |
54 | Honos Bálint | 13 |
55 | Juhász Balázs | 13 |
56 | Nagy Bence | 13 |
57 | Nagy Roland | 13 |
58 | Paluska Dániel | 13 |
59 | Szakács Dávid | 13 |
60 | Al-Hajjar Viktor | 14 |
61 | Horváth Soma | 14 |
62 | Nagy Krisztián | 14 |
63 | Erdélyi Fanni | 15 |
64 | Ficzere Máté | 15 |
65 | Hraskó Anna | 15 |
66 | Károlyi Attila | 15 |
67 | Lelkes Mihály | 15 |
68 | Sebők Panna | 15 |
69 | Szabados Gergely | 15 |
Hozzászólás