Az alábbi táblázatban tekinthetőek meg az idei Szakmai Döntő eredményei!
Az első 20 helyezett névvel szerepel a táblázatban, utánuk pedig mindenki a kódszáma alapján keresheti meg a helyezését. Ne feledjétek, hogy az első tíz helyezett kerül majd díjazásra augusztus 27-én a 17:30-tól a ballagási ünnepségen. (Kérjük, az első tíz helyzezett úgy készüljön, hogy a kitüntetéseket egyenruhában veszi át.)
Minden elért eredményhez gratulálunk!
| Helyezés | Név | Csoportszám | Kódszám | Pontszám |
| 1. | Illyés-Rataj Álmos | 14. | 31. | 116 |
| 2. | Simkó Bálint | 8. | 11. | 111 |
| 3. | Gaál Csaba | 9. | 1. | 109 |
| 4. | Hochenburger Andor | 9. | 3. | 103 |
| 5. | Kóbor Dániel | 1. | 28. | 90 |
| 6. | Sánta Gergely | 2. | 50. | 89 |
| 7. | Pék-Molnár Ármin | 4. | 24. | 87 |
| 8. | Taxner Tádé | 7. | 8. | 86 |
| 9. | Kiss Teodóra | 11. | 33. | 85 |
| 10. | Regényi Botond | 9. | 17. | 82 |
| 11. | Koplányi Emil | 6. | 16. | 80 |
| 12. | Ötvös Huba | 8. | 55. | 78 |
| 13. | Szigeti Lívia | 13. | 40. | 77 |
| 14. | Pásztor Márk | 7. | 56. | 76 |
| 15. | Apostol Kristóf | 3. | 100. | 76 |
| 16. | Vihari Dániel | 15. | 51. | 75 |
| 17. | Nagymihályi Barnabás | 10. | 45. | 72 |
| 18. | Farkas Sebestyén | 11. | 2. | 71 |
| 19. | Gincsai-Kali János | 11. | 6. | 70 |
| 20. | Dallos Mirkó | 14. | 39. | 70 |
| 21. | 37. | 68 | ||
| 22. | 13. | 67 | ||
| 23. | 25. | 67 | ||
| 24. | 47. | 66 | ||
| 25. | 12. | 63 | ||
| 26. | 7. | 62 | ||
| 27. | 38. | 61 | ||
| 28. | 21. | 60 | ||
| 29. | 43. | 60 | ||
| 30. | 30. | 59 | ||
| 31. | 32. | 56 | ||
| 32. | 52. | 56 | ||
| 33. | 4. | 55 | ||
| 34. | 27. | 55 | ||
| 35. | 42. | 54 | ||
| 36. | 19. | 52 | ||
| 37. | 54. | 52 | ||
| 38. | 22. | 51 | ||
| 39. | 44. | 51 | ||
| 40. | 5. | 50 | ||
| 41. | 20. | 50 | ||
| 42. | 10. | 49 | ||
| 43. | 14. | 48 | ||
| 44. | 48. | 48 | ||
| 45. | 53. | 46 | ||
| 46. | 35. | 45 | ||
| 47. | 46. | 45 | ||
| 48. | 26. | 44 | ||
| 49. | 15. | 43 | ||
| 50. | 23. | 42 | ||
| 51. | 34. | 41 | ||
| 52. | 36. | 41 | ||
| 53. | 41. | 34 | ||
| 54. | 18. | 33 | ||
| 55. | 49. | 33 | ||
| 56. | 29. | 28 | ||
| 57. | 9. | 25 |






