Egyéb

Szakmai Középdöntő 2024 EREDMÉNYEK – MedienMeister

medienmeister

Örömmel tudatjuk a 2024-es szakmai középdöntő eredményét, amelyet az alábbi táblázatban láthattok. Az első húsz helyezett a neve, a többiek a kódszámuk alapján tudják magukat beazonosítani.

Gratulálunk az elért eredményekhez!

Amennyiben az első tíz helyezett között találod nevedet, gratulálunk, mert bejutottál a 2024-es Szakmai Verseny döntőjébe!

Alapos felkészülés és a bejutottaknak emailben elküldött exkluzív projektfeladat elkészítése után, május 16-án, 13:15-kor feltétlenül számítunk megjelenésedre a Baross Gábor Oktatási Központban! (1087 Budapest, Luther utca 3.)

Nagy szeretettel várjuk a szurkolni vágyó csoportokat fent említett helyszínre, akiknek a találkozó 14:45-kor lesz az Erkel Színház előtt. Elbúcsúzni közösen 19:00-kor fogunk szintén az Erkel Színház előtt.

HELY: KÓD: NÉV: CSOP.: PONT:
I. 346 Jóna Borisz IX. 100
II. 303 Vijverberg Vincent XIII. 97
III. 318 Kiss Veronika XI 96
IV. 370 Bekk Norbert IV. 90
V. 347 Belle Csaba IX. 85
VI. 349 Barna Simon XIV. 82
VII. 323 Joó Mendel IV. 81
VIII. 338 Kőnig Márton IX. 80
IX. 310 Gyarmati Mátyás VI. 79
X. 312 Mikola István II. 77
11. 304 Szigeti Domonkos XIII. 76
11. 348 Szabó Áron XIV. 76
13. 320 Ács Róbert III. 74
13. 344 Karacs Ottó IX. 74
15. 309 Boros Marcell IV. 70
15. 315 Tumanov Koppány I. 70
17. 339 Navarro-Kertész Viktor XV 69
17. 381 Csák Veronika XIII. 69
17. 385 Szabó Nándor X. 69
20. 376 Vajda Milán VIII. 68
21. 353 67
22. 301 65
22. 373 65
24. 357 63
24. 365 63
26. 314 62
27. 340 61
28. 363 60
29. 341 59
30. 364 58
30. 378 58
32. 328 56
33. 305 55
33. 382 55
35. 311 54
35. 313 54
35. 356 54
38. 360 53
39. 322 50
40. 342 49
41. 317 48
41. 319 48
41. 368 48
41. 377 48
45. 324 46
45. 366 46
45. 386 46
48. 321 45
48. 327 45
48. 333 45
48. 355 45
48. 383 45
53. 387 42
54. 350 40
54. 371 40
54. 372 40
54. 380 40
58. 358 39
58. 361 39
58. 367 39
61. 307 38
61. 354 38
63. 330 37
63. 352 37
65. 345 36
66. 316 35
66. 369 35
68. 336 34
69. 374 33
70. 343 32
71. 332 31
72. 329 30
73. 388 29
73. 390 29
75. 306 28
76. 337 27
77. 308 26
77. 331 26
77. 351 26
80. 334 25
80. 359 25
82. 375 24
83. 335 21
84. 326 20
85. 325 19
85. 379 19
85. 384 19
88. 362 18
89. 302 17

Pintér Mátyás

Pajtás: 55. tanfolyam, IX. csoport,
Ifi: 64-65. tanfolyam, IV. csoport

Hozzászólás

Kattints ide hozzászóláshoz

 

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .